| Status | rejected | ||
|---|---|---|---|
| Created Date | 2021-11-18 14.44 | Created by | Aoy |
| Request Date | 2021-11-18 14.44 | Request by | Aoy |
| Platform | shopee | Priority | normal |
| Start Date | 2021-12-25 | End Date | 2021-12-27 |
| Campaign Name | EL EXpo | ||
| Campaign Detail |
สินค้าที่จะเอาเข้าร่วม G1-2 ตัว ยอดขายประมาณการ 7,798 บาท |
||
| Platform Request | - | ||
| Preparation | - | ||
| Cash | 6,000.00 | Boost Post | 0.00 |
| Total Cost | 6,000.00 | ||
| Base Amount | |||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||
| Attach Files |
|
||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|