| Status | approved | ||
|---|---|---|---|
| Created Date | 2021-12-03 14.21 | Created by | Tarntanoi |
| Request Date | 2021-12-03 14.21 | Request by | Tarntanoi |
| Approved Date | 2021-12-07 13.31 | Approved by | Mhee |
| Platform | shopee | Priority | normal |
| Start Date | 2022-01-17 | End Date | 2022-01-19 |
| Campaign Name | 17-19 Jan Electronics Brands (Paid ads 100%) | ||
| Campaign Detail |
1) Flash sale Top Rank 1 Slot Rebate 00:00-12:00 ประมาณการจากการขายของ Flash sale Top Rank วันที่ 1 Dec 2021 HA716 (Sku รวม) = 200 ชิ้น Total 89,000 บาท (Paid ads 6,000 คิดเป็น 7% จากยอดขายที่ประมาณการ) ช่องทางการโปรโมตเพิ่มเติม line ads 17-19 Jan Post fb 17-19 Jan |
||
| Platform Request | - | ||
| Preparation | - | ||
| Cash | 6,000.00 | Boost Post | 0.00 |
| Total Cost | 6,000.00 | ||
| Base Amount | |||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||
| Total Cost | |||
| Attach Files |
|
||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|