| Status | approved | ||
|---|---|---|---|
| Created Date | 2022-01-17 13.49 | Created by | Lookpoo |
| Request Date | 2022-01-17 13.49 | Request by | Lookpoo |
| Approved Date | 2022-01-18 11.14 | Approved by | Mhee |
| Platform | shopee | Priority | urgent |
| Start Date | 2022-02-04 | End Date | 2022-02-06 |
| Campaign Name | Shopee ร้าน Thaisuperphone แก็ดเจ็ตสุดประหยัด 4-6 Fed 2022 (MG) | ||
| Campaign Detail |
แก็ดเจ็ตสุดประหยัด [[ thaisuperphone ]] MG 9000 ------------------------ Flash Sale Top Rank - Redmi 9A = 50 ชิ้น (150,000.-) Flash Sale - Redmi Buds 3 Lite = 50 ชิ้น (30,000.-) Total = 180,000.- (คิดเป็น 5% จะยอดขายที่ประมานการ) |
||
| Platform Request | - | ||
| Preparation | - | ||
| Cash | 0.00 | Boost Post | 0.00 |
| Total Cost | 0.00 | ||
| Base Amount | |||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||
| Total Cost | |||
| Attach Files |
|
||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|