| Status | approved | ||
|---|---|---|---|
| Created Date | 2022-01-17 13.58 | Created by | Lookpoo |
| Request Date | 2022-01-17 13.58 | Request by | Lookpoo |
| Approved Date | 2022-01-18 11.14 | Approved by | Mhee |
| Platform | shopee | Priority | urgent |
| Start Date | 2022-02-04 | End Date | 2022-02-06 |
| Campaign Name | Shopee ร้าน Thaisuperphone แก็ดเจ็ตสุดประหยัด 4-6 Fed 2022 (MG) | ||
| Campaign Detail |
แก็ดเจ็ตสุดประหยัด [[ thaisuperphone ]] MG 13000 ------------------------ Flash Sale Top Rank - Redmi Buds 3 lite = 200 ชิ้น (119,800.-) Flash Sale - Redmi Watch 2 lite= 100 ชิ้น (149,900.-) Total = 269,700.- (คิดเป็น 4.8% จะยอดขายที่ประมานการ) |
||
| Platform Request | - | ||
| Preparation | - | ||
| Cash | 13,000.00 | Boost Post | 0.00 |
| Total Cost | 13,000.00 | ||
| Base Amount | |||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||
| Total Cost | |||
| Attach Files |
|
||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|