| Status | approved | ||
|---|---|---|---|
| Created Date | 2022-01-18 11.26 | Created by | Nin |
| Request Date | 2022-01-18 11.26 | Request by | Nin |
| Approved Date | 2022-01-24 14.12 | Approved by | Mhee |
| Platform | shopee | Priority | urgent |
| Start Date | 2022-02-03 | End Date | 2022-02-05 |
| Campaign Name | Shopee ร้าน Youpin Campaing LIFE Cross จัดเต็มสำหรับสายลุย | ||
| Campaign Detail |
1) Flash sale Top Rank 3 Slot Mijia handheld = 200 = 115,800 Dust Mites Vacuum = 300 = 317,700 Handheld Vacuum Cleaner = 100 = 109,000 Total 542,500 (Affiliate by SMS 100% = 21,000 คิดเป็น 3.8% จากยอดขายที่ประมาณการ) |
||
| Platform Request | - | ||
| Preparation | - | ||
| Cash | 21,000.00 | Boost Post | 0.00 |
| Total Cost | 21,000.00 | ||
| Base Amount | |||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||
| Total Cost | |||
| Attach Files |
|
||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|