| Status | approved | ||
|---|---|---|---|
| Created Date | 2022-01-27 17.50 | Created by | Tarntanoi |
| Request Date | 2022-01-27 17.50 | Request by | Tarntanoi |
| Approved Date | 2022-01-31 15.08 | Approved by | Mhee |
| Platform | shopee | Priority | urgent |
| Start Date | 2022-02-15 | End Date | 2022-02-15 |
| Campaign Name | 2022 2.15 Mid Mont Sale - Gold | ||
| Campaign Detail |
ประมาณการจากการขายของวันที่ 15 Jan 2022 Flash sale Top Rank Rebate 3 Slot HA716 (Sku รวม) = 500 ชิ้น = 191,550 PURPODS = 75 ชิ้น = 93,925 HA722 (Sku รวม) = 150 ชิ้น = 63,350 Flash sale DDay OS_215_Gold 3 Slot HA835 = 130 ชิ้น = 90,670 HA715 = 100 ชิ้น = 54,900 AL873 = 80 ชิ้น = 39,920 Total Forcast = 534,315 (Paid ads 26,000+ Cash 19,000 = 45,000 คิดเป็น 8% จากยอดขายที่ประมาณการ) |
||
| Platform Request | - | ||
| Preparation | - | ||
| Cash | 45,000.00 | Boost Post | 0.00 |
| Total Cost | 45,000.00 | ||
| Base Amount | |||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||
| Total Cost | |||
| Attach Files |
|
||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|