| Status | approved | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Created Date | 2024-06-27 14.21 | Created by | Thitiporn Dongkhao (Nan) | |||||||||
| Request Date | 2024-06-27 14.21 | Request by | Thitiporn Dongkhao (Nan) | |||||||||
| Approved Date | 2024-07-03 09.32 | Approved by | Mhee | |||||||||
| Platform | lazada | Priority | urgent | |||||||||
| Start Date | 2024-06-06 | End Date | 2024-06-09 | |||||||||
| Campaign Name | ขออนุมัติเติม LSS ของร้าน ZMITHAILAND ในช่วงแคมเปญ 7.7 Platform LAZADA | |||||||||||
| Campaign Detail |
กระผม นาย ธีรเดช จรัสวิวัฒนศร ตำแหน่ง Brand Manager เรียนมาเพื่อให้ทราบ เรื่องการ เติม LSS สำหรับการโฆษณา บน Lazada เพื่อให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้กับทาง LAZADA ในการได้รับ Slot Flash Sale Subsidy ในแคมเปญ 7.7 จำนวน 3 Slot จาก LAZADA และเพื่อเพิ่มยอดขาย และTraffic ในช่วงวันแคมเปญ 7.7 Double Sale :วันแคมเปญเริ่ม 6(2 ทุ่ม) - 9 ก.ค. 67 นี้ ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท สินค้าที่ลง Flash Saleแคมเปญ 7.7 1. ZMI-AL870C-CN-WH 2. CukTech GaN3 65W 3. ZMI A01 Crystal 20W *Time Slot ทาง LAZADA ยังไม่ได้ confirm |
|||||||||||
| Platform Request | - | |||||||||||
| Preparation | - | |||||||||||
| Cash | 3,000.00 | Boost Post | 0.00 | |||||||||
| Total Cost | 3,000.00 | |||||||||||
| Base Amount | ||||||||||||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | ||||||||||||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | ||||||||||||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | ||||||||||||
| Total Cost | ||||||||||||
| Attach Files |
|
|||||||||||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|