| Status | approved | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Created Date | 2024-09-10 11.53 | Created by | Kawin Ninwalaikun (Win) | ||||||
| Request Date | 2024-09-10 11.53 | Request by | Kawin Ninwalaikun (Win) | ||||||
| Approved Date | 2024-09-20 16.49 | Approved by | Mhee | ||||||
| Platform | shopee | Priority | urgent | ||||||
| Start Date | 2024-09-09 | End Date | 2024-09-11 | ||||||
| Campaign Name | ส่วนลดสินค้า ร้าน mibro สินค้า A2 วันที่ 9-11 Sep 2024 | ||||||||
| Campaign Detail |
ผม นายกวิน นิลวลัยกุล ตำแหน่ง ฝ่ายขาย เรียนมาเพื่อให้ทราบ เรื่องสร้างคูปองส่วนลดสินค้า ร้าน mibro ในแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อทำราคาพิเศษในวันที่ 9-11 SEP 2024 ช่วงเวลา 00.00 - 24.00 รายละเอียดตามด้านล่างดังต่อไปนี้ 1. Seller Voucher โค้ดส่วนลดสินค้า 100.- เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1,599.- ใช้กับสินค้า -Mibro SKU ID : MI-MIBRO-A2-CN รหัสสินค้า shopee : 23487102648 / 25801911916 / 22980684149 จำนวน 400 คูปอง |
||||||||
| Platform Request | Shopee | ||||||||
| Preparation | - | ||||||||
| Cash | 0.00 | Boost Post | 0.00 | ||||||
| Total Cost | 0.00 | ||||||||
| Base Amount | |||||||||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||||||||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||||||||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||||||||
| Total Cost | |||||||||
| Attach Files |
|
||||||||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|