Status | approved | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Created Date | 2024-10-04 11.06 | Created by | Thitiporn Dongkhao (Nan) | ||||||
Request Date | 2024-10-04 11.06 | Request by | Thitiporn Dongkhao (Nan) | ||||||
Approved Date | 2024-10-16 15.04 | Approved by | Mhee | ||||||
Platform | lazada | Priority | urgent | ||||||
Start Date | 2024-10-07 | End Date | 2024-10-12 | ||||||
Campaign Name | ร้าน IMILAB ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่โปรโมตสินค้าบน Hot Deals แคมเปญ 10.10 Pack 399.-/สินค้า (รวมภาษี) | ||||||||
Campaign Detail |
ร้าน IMILAB ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่โปรโมตสินค้าบน Hot Deals ของแคมเปญ 10.10 ระยะเวลาแคมเปญ วันที่ 7 - 12 ตุลลาคม 2567 บน Platform LAZADA ราคา 399 บาท/สินค้า (รวมภาษี) สิ่งที่ได้จากการซื้อแพ็คเกจ สินค้าที่เข้าร่วมจะถูกโปรโมทขึ้นหน้าแพลตฟอร์มของลาซาด้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และ Algorithm ของลาซาด้า โดยมีสินค้าที่จะเสนอเข้าแคมเปญ ได้แก่ 1. IMILAB EC5 เสนอราคาจอย 2399 บาท (เฉพาะกล้อง) โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน 399 บาท (รวมภาษี) |
||||||||
Platform Request | การชำระเงินค่าซื้อพื้นที่โปรโมตสินค้า Hot Deals ค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากยอดขายของร้านค้าภายใน 14 วันหลังแคมเปญสิ้นสุด | ||||||||
Preparation | - | ||||||||
Cash | 399.00 | Boost Post | 0.00 | ||||||
Total Cost | 399.00 | ||||||||
Base Amount | |||||||||
Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||||||||
Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||||||||
Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||||||||
Total Cost | |||||||||
Attach Files |
|
||||||||
Note |
---|
Date | Notes | User |
---|