Status | approved | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Created Date | 2024-10-15 16.13 | Created by | Laongfa Srisangsap (Fern) | |||||||||
Request Date | 2024-10-15 16.13 | Request by | Laongfa Srisangsap (Fern) | |||||||||
Approved Date | 2024-10-16 15.11 | Approved by | Mhee | |||||||||
Platform | shopee | Priority | urgent | |||||||||
Start Date | 2024-11-05 | End Date | 2024-11-05 | |||||||||
Campaign Name | ขออนุมัติทำ คูปองส่วนลดร้านค้า ที่ร้าน ZMI บน Platform Shopee | |||||||||||
Campaign Detail |
ดิฉัน นางสาวละอองฟ้า ศรีแสงทรัพย์ เรียนมาเพื่อให้ทราบ เรื่องสร้างคูปองส่วนลดสินค้า Brand of the day ร้าน ZMI ในแพลตฟอร์ม Shopee ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ส่วนลดสินค้าทั้งร้าน Min 299 Dis 8% Max 100 Bath 2. ส่วนลดสินค้าทั้งร้าน Min 899 Dis 10% Max 200 Bath 3. ส่วนลดสินค้าทั้งร้าน Min 1,999 Dis 12% Max 400 Bath เริ่มใช้งานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 00:00 น. ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 23:59 น. |
|||||||||||
Platform Request | - | |||||||||||
Preparation | - | |||||||||||
Cash | 0.00 | Boost Post | 0.00 | |||||||||
Total Cost | 0.00 | |||||||||||
Base Amount | ||||||||||||
Promotion Amount (Compare to Base Amount) | ||||||||||||
Result Amount (Compare to Promotion Amount) | ||||||||||||
Difference (Result Amount - Baseline Amount) | ||||||||||||
Total Cost | ||||||||||||
Attach Files |
|
|||||||||||
Note |
---|
Date | Notes | User |
---|