Status | approved | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Created Date | 2024-11-13 11.07 | Created by | Thitiporn Dongkhao (Nan) | |||||||||
Request Date | 2024-11-13 11.07 | Request by | Thitiporn Dongkhao (Nan) | |||||||||
Approved Date | 2024-11-27 15.12 | Approved by | Mhee | |||||||||
Platform | lazada | Priority | urgent | |||||||||
Start Date | 2024-11-13 | End Date | 2024-12-13 | |||||||||
Campaign Name | LSS ขออนุมัติเพติมเครดิตโฆษณา (LSS) ที่ร้าน Yaber บน Lazada | |||||||||||
Campaign Detail |
กระผม นาย ธนดล ทัศนีย์วรวงศ์ ตำแหน่ง Markeiกg เรียนมาเพื่อทราบเรื่องการเติมเงิน LSS สำหรับการโฆษณา บน Lazada เพื่อใช้โปร่โมพร้านค้า Yaber สำหรับสินสินค้า Yaber ในแคมเปญ 11.11 จนถึงแคมเปญ 12.12 โดยขอยธธมติเติมเงิน L.SS เป็น จำนวนเงิน 2,010 บาท พร้อม Vat 7% รวมเป็นเงินมูลค่าทั้งหมด 2,150.7 บาท เพื่อให้ได้รับเครดิตโฆษณาฟรี มูลค่า 2010 บาท |
|||||||||||
Platform Request | - | |||||||||||
Preparation | - | |||||||||||
Cash | 2,150.70 | Boost Post | 0.00 | |||||||||
Total Cost | 2,150.70 | |||||||||||
Base Amount | ||||||||||||
Promotion Amount (Compare to Base Amount) | ||||||||||||
Result Amount (Compare to Promotion Amount) | ||||||||||||
Difference (Result Amount - Baseline Amount) | ||||||||||||
Total Cost | ||||||||||||
Attach Files |
|
|||||||||||
Note |
---|
Date | Notes | User |
---|