Status | approved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Created Date | 2025-02-06 16.58 | Created by | Laongfa Srisangsap (Fern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Request Date | 2025-02-06 16.58 | Request by | Laongfa Srisangsap (Fern) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approved Date | 2025-02-10 14.38 | Approved by | Ritchai Sathapornvivat (Mhee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | shopee | Priority | urgent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 2025-02-01 | End Date | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaign Name | ขออนุมัติทำ คูปองส่วนลดสินค้าที่ร้าน ZMI บน Platform Shopee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaign Detail |
ดิฉัน นางสาวละอองฟ้า ศรีแสงทรัพย์ เรียนมาเพื่อให้ทราบ เรื่องสร้างคูปองส่วนลดสินค้าร้าน ZMI ในแพลตฟอร์ม Shopee ตามรายละเอียดดังนี้ 1 คูปองส่วนลดสินค้า AD1003 ตัวรวม MIN 1799 DIS 700 2 คูปองส่วนลดสินค้า AD1003 MIN 1899 DIS 800 3 คูปองส่วนลดสินค้า PB060 MIN 1389 DIS 300 4 คูปองส่วนลดสินค้า CMC610 MIN 559 DIS 60 5 คูปองส่วนลดสินค้า CMC615 MIN 559 DIS 60 6 คูปองส่วนลดสินค้า PB100 MIN 989 DIS 200 7 คูปองส่วนลดสินค้า PB100S MIN 1089 DIS 200 8 คูปองส่วนลดสินค้า PB200N MIN 1389 DIS 200 9 คูปองส่วนลดสินค้า PB060 MIN 1389 DIS 200 10 คูปองส่วนลดสินค้า PB100P MIN 1999 DIS 200 11 คูปองส่วนลดสินค้า PB200 MIN 2399 DIS 200 12 คูปองส่วนลดสินค้า PB200P MIN 2899 DIS 200 13 คูปองส่วนลดสินค้า PB200U MIN 4399 DIS 500 14 คูปองส่วนลดสินค้า P23 MIN 4899 DIS 500 15 คูปองส่วนลดสินค้า P01 MIN 6899 DIS 500 16 คูปองส่วนลดสินค้า QB816 MIN 1990 DIS 300 17 คูปองส่วนลดสินค้า QB826 MIN 1990 DIS 300 18 คูปองส่วนลดสินค้า AD1404U MIN 2199 DIS 500 19 คูปองส่วนลดสินค้า AD1404U+USB-C 6A MIN 2499 DIS 600 20 คูปองส่วนลดสินค้า WPB100N MIN 1799 DIS 200 21 คูปองส่วนลดสินค้า WPB100L MIN 1799 DIS 200 22 คูปองส่วนลดสินค้า LPB100 MIN 1089 DIS 200 23 คูปองส่วนลดสินค้า AC30S MIN 499 DIS 60 24 คูปองส่วนลดสินค้า AC30S MIN 459 DIS 20 25 คูปองส่วนลดสินค้า ZT100 MIN 499 DIS 100 26 คูปองส่วนลด Follower 50% Max 20 ใช้งานภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 00:00 น. ถึง 4 เมษายน 2567 23:59 น. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform Request | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash | 0.00 | Boost Post | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cost | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attach Files |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
---|
Date | Notes | User |
---|