| Status | approved | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Created Date | 2025-04-21 11.20 | Created by | Arisara Makcharoen (Poy) | ||||||
| Request Date | 2025-04-21 11.20 | Request by | Arisara Makcharoen (Poy) | ||||||
| Approved Date | 2025-04-25 11.45 | Approved by | Ritchai Sathapornvivat (Mhee) | ||||||
| Platform | shopee | Priority | urgent | ||||||
| Start Date | 2025-04-22 | End Date | 2025-04-22 | ||||||
| Campaign Name | คูปองส่วนลด 20% ร้าน Kieslect (22 APR) วันอังคารโค้ดคุ้ม | ||||||||
| Campaign Detail |
ขออนุมัติทำคูปองส่วนลดสินค้า ร้าน Kieslect สินค้า KS3 / KS3 Elite / ACTOR - คูปองส่วนลด 20% - คูปองใช้ในวันที่ 22 APR 2025 รายละเอียดคูปอง 1. Kieslect Actor ส่วนลด 20% (ลด 718) ราคาขาย ฿3,590 หลังใช้คูปอง ฿2,872 ระยะเวลาคูปอง : 00.00-23.59 2. Kieslect Ks3, Ks3 Elite ส่วนลด 20% (ลด 598) ราคาขาย ฿2,990 หลังใช้คูปอง ฿2,392 ระยะเวลาคูปอง : 00.00-23.59 |
||||||||
| Platform Request | SHOPEE | ||||||||
| Preparation | - | ||||||||
| Cash | 0.00 | Boost Post | 0.00 | ||||||
| Total Cost | 0.00 | ||||||||
| Base Amount | |||||||||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||||||||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||||||||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||||||||
| Total Cost | |||||||||
| Attach Files |
|
||||||||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|