| Status | approved | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Created Date | 2025-09-04 09.20 | Created by | Ketmanee Buranapornsathit (Bam) | ||||||||||||||||||||||||
| Request Date | 2025-09-04 09.20 | Request by | Ketmanee Buranapornsathit (Bam) | ||||||||||||||||||||||||
| Approved Date | 2025-09-08 11.37 | Approved by | Ritchai Sathapornvivat (Mhee) | ||||||||||||||||||||||||
| Platform | shopee | Priority | urgent | ||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 2025-09-09 | End Date | 2025-09-09 | ||||||||||||||||||||||||
| Campaign Name | ขออนุมัติสร้างคูปองสินค้าสำหรับแคมเปญ 9.9 บน Shopee ร้าน IMILAB | ||||||||||||||||||||||||||
| Campaign Detail |
ขออนุมัติสร้างคูปองสินค้าสำหรับแคมเปญ 9.9 บน Shopee ร้าน IMILAB วันที่ 9 SEP 2025 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างราคาสินค้าบนแพลตฟอร์ม แต่ด้วยราคาที่ยื่นเข้าแคมเปญ 9.9 ยังเป็นราคาเดิม จึงต้องมีการปรับส่วนลดเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาที่ถูกปรับ โดยมีรายละเอียดส่วนลดแต่ละสินค้าดังต่อไปนี้ 1. IMILAB C21 สร้างคูปอง min 880 discount 131.- IMILC2199 2. IMILAB C22 สร้างคูปอง min 1390 discount 67.- IMILC2299 3. IMILAB C30 Dual สร้างคูปอง min 2140 discount 400.- IMILC3099 4. IMILAB EC3 Lite สร้างคูปอง min 1160 discount 124.- IMILEC399 5. IMILAB EC4 สร้างคูปอง min 2290 discount 191.- IMILEC499 6. IMILAB EC5 สร้างคูปอง min 2199 discount 200.- IMILEC599 7. IMILAB EC6 Dual 2K และ 3K สร้างคูปอง min 3651 discount 585.- IMIL6DU99 8. IMILAB EC6 Panorama สร้างคูปอง min 4290 discount 560.- IMILPAN99 |
||||||||||||||||||||||||||
| Platform Request | Shopee [IMILAB] | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparation | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash | 0.00 | Boost Post | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Cost | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Base Amount | |||||||||||||||||||||||||||
| Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||||||||||||||||||||||||||
| Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||||||||||||||||||||||||||
| Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Cost | |||||||||||||||||||||||||||
| Attach Files |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Note |
|---|
| Date | Notes | User |
|---|