Status | approved | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Created Date | 2025-09-08 12.19 | Created by | Ketmanee Buranapornsathit (Bam) | ||||||||||||
Request Date | 2025-09-08 12.19 | Request by | Ketmanee Buranapornsathit (Bam) | ||||||||||||
Approved Date | 2025-09-09 09.46 | Approved by | Ritchai Sathapornvivat (Mhee) | ||||||||||||
Platform | shopee | Priority | urgent | ||||||||||||
Start Date | 2025-09-09 | End Date | 2025-09-09 | ||||||||||||
Campaign Name | ขออนุมัติสร้างคูปองใน live สำหรับแคมเปญ 9.9 บน Shopee ร้าน IMILAB | ||||||||||||||
Campaign Detail |
ขออนุมัติสร้างคูปองเฉพาะใน live สำหรับแคมเปญ 9.9 บน Shopee ร้าน IMILAB เนื่องจากทาง IMILAB จะมี live แคมเปญ 9.9 ในวันที่ 9 กันยายน 2568 จึงขออนุมัติสร้างคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับใช้เฉพาะใน live รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สำหรับสินค้า C22 / EC3 Lite และ EC5 สร้างคูปอง min 1,200.- discount 199.- 2. สำหรับสินค้า EC6 สร้างคูปอง min 2,490.- discount 299.- 3. สำหรับสินค้า EC6 Dual และ EC6 Panorama สร้างคูปอง min 3,600.- discount 999.- (เฉพาะช่วง 00.00-02.00 และ 21.00-23.59) |
||||||||||||||
Platform Request | Shopee [IMILAB] | ||||||||||||||
Preparation | - | ||||||||||||||
Cash | 0.00 | Boost Post | 0.00 | ||||||||||||
Total Cost | 0.00 | ||||||||||||||
Base Amount | |||||||||||||||
Promotion Amount (Compare to Base Amount) | |||||||||||||||
Result Amount (Compare to Promotion Amount) | |||||||||||||||
Difference (Result Amount - Baseline Amount) | |||||||||||||||
Total Cost | |||||||||||||||
Attach Files |
|
||||||||||||||
Note |
---|
Date | Notes | User |
---|